COMPARE
قبل از انتخاب، تفاوتها را ببین.
تا چهار ابزار را کنار هم بگذار و بعد نتیجه را با نیاز واقعی خودت در AI Advisor بررسی کن.
ChatGPTClaudeGeminiPerplexity
| معیار | ChatGPTچت و دستیار | Claudeچت و دستیار | Geminiچت و دستیار | Perplexityتحقیق |
|---|---|---|---|---|
| قیمت | رایگان / پولی | رایگان / پولی | رایگان / پولی | رایگان / Pro / Max |
| نسخه رایگان | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| کاربرد اصلی | یادگیری | کدنویسی | تحقیق | تحقیق |
| سطح شروع | مبتدی | متوسط | مبتدی | متوسط |
| Features | گفتگو و استدلال · تحلیل فایل · تولید تصویر | تحلیل اسناد · Coding · Context طولانی | Multimodal · Files · Web | Web Search · Citations · Deep Research |
جدول برای مشاهده تفاوتهاست؛ بودجه و سناریوی واقعی را هم در Advisor بررسی کن.
برو به AI Advisor